产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
HYT-A1.9穿刺力试验机,适合于锋利产品、医用缝HE针头、注射针头等产品穿刺力测试,同时可用于各种薄膜或膜类材料、穿透力测试。可根据客户要求定制夹具。根据配套不同夹具,可实现拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺穿等实验。穿刺力试验机
技术参数:
HYT-A09/HYT-A1.9系列 | |||||||||
规格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
力值分辨率 | 0.01N | 0.1N | |||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
测力精度 | <±1% | ||||||||
试验速度 | 5-500mm/min | ||||||||
试验行程 | 350mm(不含夹具) 280mm(含夹具) | ||||||||
抗压强度单位 | MPA、KPA等 | ||||||||
力量单位 | Kgf、N、lbf、gf | ||||||||
语言 | English 中文 HYT-A1.9软件上又更多语言可选 | ||||||||
软件输出功能 | HYT-A09不带此功能 HYT-A1.9带此功能 | ||||||||
夹具 | 标准夹具一套 | ||||||||
外型尺寸 | 300×420×650mm(W*D*H) | ||||||||
机台重量 | 约28KG | ||||||||
能源 | AC220V 50HZ |
济南恒云泰科学仪器有限公司是集供应、制造、销售和服务为一体的仪器公司,公司拥有一批专业的销售团队、技术支持人员,其产品和服务遍及生命科学、食品安全、环境保护、生物制药、化学分析、科学研发、高校等领域,公司注重员工的技术和素质培养,已为众多化验室、科研单位提供了系统的配套方案,产品和服务遍及全国各地。