产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
HYT-B05系列新款拉力试验机采用触屏控制。可对各种材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷材、金属材料、建筑工程等行业,本机可适应GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准,选配不同夹具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破等试验,可检测材料的抗拉(压、弯)强度、延伸率等参数。机器测控界面直观层次分明清晰、操作简单,广泛应用在工厂、高院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。橡胶抗拉强度试验机

HYT-B05/B1.5系列 | |||||||||
规格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
力值分辨率 | 0.01N | 0.1N | |||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
测力精度 | <±1% | ||||||||
试验速度 | 5-500mm/min | ||||||||
试验行程 | 900mm(不含央具) 750mm(配上标配夹具后) 可特殊定制 | ||||||||
拉伸强度单位 | MPA、KPA等 | ||||||||
力量单位 | Kgf、N、lbf、gf | ||||||||
变型单位 | mm、cm、in | ||||||||
打印机 | 全系列带小型打印机 | ||||||||
语言 橡胶抗拉强度试验机 | English 中文 (HYT-B1软件上有更多语言可选) | ||||||||
软件输出功能 | HYT-B05不带此功能 HYT-B1.5带软件输出功能 | ||||||||
夹具 | 配橡胶专用夹具一套 | ||||||||
外型尺寸 | 570×480×1360mm(W*D*H) | ||||||||
机台重量 | 约70KG | ||||||||
电源 | AC220V 50HZ | ||||||||
