产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
HYT-A0系列新款拉力试验机采用触摸屏控制,本机提供:标准版、电脑版、多功能版三个不同版本供客户选择,可对不同材料进行物理性能测试和数据分析处理。
硬质泡沫压力试验机
HYT-A01/HYT-A1.1/HYT-A2.1系列 | ||||||||
规格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
力值分辨率 | 0.01N | 0.1N | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | |||||||
测力精度 | <±1% | |||||||
试验速度 | 5-500mm/min | |||||||
试验行程 | 350mm(不含夹具) | |||||||
拉伸强度单位 | MPA、KPA等 | |||||||
力量单位 | Kgf、N、lbf、gf | |||||||
变型单位 | Mm、cm、in | |||||||
语言 | English 中文 (HYT-A1/A2软件上有更多语言可选) | |||||||
软件输出功能 | HYT-A不带此功能 HYT-A1/A2带软件输出功能 | |||||||
夹具 | 标配一套,第二套需另外付费 | |||||||
外型尺寸 | 300×420×650mm(W*D*H) | |||||||
机台重量 | 约28KG | |||||||
电源 | AC220V 50HZ |
HYT-A0系列新款拉力试验机采用触摸屏控制,可对各种材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,本机可适应GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准,选配不同夹具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破等试验,可检测材料的抗拉(压、弯)强度、延伸率等参数。机器测控界面直观层次分明清晰、操作简单,广泛应用在工厂、高院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。硬质泡沫压力试验机