产品中心
PRODUCTS CENTER采用ASTM标准,适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
一、产品详情
(一)产品特性:
1. 符合测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044
2. 仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果
3. 满足CIE-A、CIE-C两种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
4. 21mm测量口径(标配),5mm口径(选配)
5. 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
6. 拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测量
7. 采用LED光源,寿命长,10年无需更换
(二)测试案列:
(三)仪器外观
(四)标配件和选配件
二、技术参数
型号 | 雾度计 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM标准雾度测量(ASTM D1003/D1044),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
测量孔径 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 |
雾度重复性 | Φ21mm口径,0.1以内(间隔5s测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏偏差值) |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
光路结构 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光谱LED光源 |
量程 | 0-1 |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3A |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | PC管理软件(Haze QC) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |
三、应用实例